
F46 এনক্যাপসুলেটেড কন্ট্রোল লাইন টিউবিং 1/8 "ওডি
ব্যক্তি যোগাযোগ : Dan Zhang
ফোন নম্বর : 86-13679121121
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613679121121
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 রিল | মূল্য : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের রিল + কাঠের কেস | ডেলিভারি সময় : | এক সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত : | এল / সি, টি / টি |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Tiptop |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | 1/4 "ওডি এক্স 0.049" |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
প্রযুক্তি: | কোল্ড ড্র | পণ্যের নাম: | এনক্যাপসুলেটেড নিয়ন্ত্রণ লাইন |
---|---|---|---|
যন্ত্রের প্রকার: | ইস্পাত 304L (ইউএনএস এস 30403) অস্ট্রেনেটিক স্টিল 316L (ইউএনএস এস 31603) দ্বৈত 2205 (ইউএনএস এস 32205 | প্রসেসিং টাইপ: | ঝালাই & বিজোড় |
আদ্যাশক্তি: | 1/8 "-1/2" | বেধ: | 0.025 "-0,083" |
লক্ষণীয় করা: | N06625 ডাউনহোল কন্ট্রোল লাইন টিউবিং,N06625 রাসায়নিক ইনজেকশন কন্ট্রোল লাইন টিউবিং,ইউএনএস N06625 কন্ট্রোল লাইন টিউবিং |
পণ্যের বর্ণনা
এনক্যাপসুলেটেড টিউবিং বিভিন্ন কঠোর জারা পরিবেশ থেকে মুক্ত (দ্বৈত) স্টেইনলেস স্টিলের পাইপ কয়েলগুলি রক্ষার জন্য তৈরি করা হয়।নল আকার এবং encapsulation উপাদান প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে।
আদ্যাশক্তি | প্রাচীর (ইঞ্চি) |
উপকরণ | মান | কাজের চাপ (এমপিএ) |
লম্বা |
1/8 " | 0.02,0.028,0.035 | অ্যাসটিনিটিক স্টিল 304L (ইউএনএস এস 30403) অসটেনিটিক ইস্পাত 316L (ইউএনএস এস 31603) দ্বৈত 2205 (ইউএনএস এস 32205 এবং এস 31803) সুপার ডুপ্লেক্স 2507 (ইউএনএস এস 32750) ইনকোলয় 825 (ইউএনএস N08825) ইনকোনেল 625 (ইউএনএস N06625) |
এএসটিএম-এ 269 এএসটিএম-এ 632 এএসটিএম-এ 789 এএসটিএম-বি 704 |
60-120 এমপিএ | কাস্টমাইজড |
3/16 " | 0.02,0.028,0.035,0.049 | ||||
1/4 " |
0.02,0.028,0.035,0.049 0.065.0.083 |
||||
5/16 " | |||||
3/8 " | |||||
1/2 " | |||||
ওডি: 1 ইঞ্চি পর্যন্ত কয়েল প্রতি স্পেসিফিকেশন এবং দৈর্ঘ্য গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। |
রাসায়নিক রচনা,% | ||||||||
মান | এএসটিএম এ 269 | এএসটিএম এ 789 | এএসটিএম বি 704 | |||||
উপাদান | এসএস 304 | এসএস 304L | এসএস 316 | এসএস 316L | দ্বৈত 2205 | সুপার ডুপ্লেক্স 2507 | ইনকলোয় 625 | ইনকলোয় 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
সি | 0,080 | 0,035 | 0,080 | 0,035 | 0,030 | 0,030 | 0.10 | 0.05 |
MN | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 0.50 | 1.00 |
পি | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,030 | 0,035 | 0.015 | ... |
এস | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,020 | 0,020 | 0.015 | 0,030 |
যদি | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |
এন | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | মিনিট 58.0 | 38.0-46.0 |
কোটি | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
মো | ... | ... | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
এন | ... | ... | ... | ... | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | ... | ... |
ছেদ | ... | ... | ... | ... | ... | 0.50 | ... | 1.5-3.0 |
ফে | 5.0 | মিনিট 22.0 | ||||||
আল | 0.4 | 0.2 | ||||||
ti | 0.40 | 0.6-1.2 | ||||||
CB + + তোমাকে ধন্যবাদ | 3.15-4.15 | ... |
আমরা আপনার যোগাযোগে স্বাগতম!
আপনার বার্তা লিখুন