
লো কার্বন ইস্পাত সিটি 70 এপিআই 5 এস ফ্লেক্সিবল কয়েলড টিউবিং
ব্যক্তি যোগাযোগ : Dan Zhang
ফোন নম্বর : 86-13679121121
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613679121121
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 রিল | মূল্য : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের রিল + কাঠের মামলা | ডেলিভারি সময় : | এক সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত : | এল / সি, টি / টি, | যোগানের ক্ষমতা : | মাসে 1000 টন |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Tiptop |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 | মডেল নম্বার: | CT110 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পাদান: | CT110 | প্রযুক্তি: | কোল্ড ড্র |
---|---|---|---|
মান: | API 5ST | প্রসেসিং টাইপ: | বিরামবিহীন ও ঝালাইযুক্ত |
আদ্যাশক্তি: | 1 3/4 | বেধ: | 0,095 ~ 0.25 |
লক্ষণীয় করা: | পাতলা ওয়াল CT110 কয়েলড টিউবিং,ঝালাই CT110 API 5ST কয়েলযুক্ত নল,সিটি 1110 এপিআই 5 এস টি কয়েলযুক্ত নল |
পণ্যের বর্ণনা
সিটি 100 টিউবটি প্রচলিত কয়েলড পাইপগুলির অন্তর্গত, এটি আমাদের সংস্থার অন্যতম প্রধান পণ্য।সিটি 100 কয়েলড পাইপগুলির অনুরূপ, আমাদের সংস্থার সিটি 1110 কয়েলড পাইপগুলির উচ্চ শক্তি, উচ্চ চাপ প্রতিরোধের, উচ্চ ক্লান্তি জীবন এবং শক্তিশালী পরিবেশগত অভিযোজনযোগ্যতার সুবিধা রয়েছে।আমাদের পণ্যগুলি এপিআই স্পেস 5 এসটি এবং অন্যান্য সমস্ত শিল্পের মানের সাথে পুরোপুরি অনুগত।আকার এবং নির্দিষ্টকরণে সম্পূর্ণ, আমাদের টিউব বিভিন্ন অপারেটিং শর্ত পূরণ করতে পারে।
মূল তথ্য নিম্নরূপ:
কয়েলড নলাকার ধরণ: প্রচলিত
ইস্পাত গ্রেড: CT110
সুবিধা: অ্যান্টি-ক্লান্তি, উচ্চ শক্তি।
স্ট্যান্ডার্ড: এপিআই স্পেস 5 এসটি
ওডি: 3/4 "~ 3 1/2" (19.1 মিমি থেকে 88.9 মিমি)
বেধ: 0.075 "~ 0.3" (1.9 মিমি ~ 7.6 মিমি)
রসায়ন রচনা
শ্রেণী | সর্বোচ্চ গ | সর্বোচ্চ এমএন | সর্বোচ্চ পি | সর্বোচ্চ এস | সর্বোচ্চ সি |
CT110 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.50 |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
ন্যূনতম।টেনসিল শক্তি: 115,000psi (793 এমপিএ)
ন্যূনতম।ফলন শক্তি: 110,000psi (758 এমপিএ)
সর্বোচ্চ।কঠোরতা: 30HRC
বিস্তারিত মাত্রা এবং পরামিতি সম্পর্কিত তথ্য নীচের সারণীতে প্রদর্শিত হবে।আমরা গ্রাহকদের বিশেষ আকারের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কাস্টমাইজ করতে পারি।
আদ্যাশক্তি | বেধ | ইউ-ওজন | উত্পাদ শক্তি |
চিন্তা শক্তি |
পাইপ বডি লোড হচ্ছে | ন্যূনতম। পরীক্ষার চাপ |
||
নিদিষ্ট | ন্যূনতম। | ন্যূনতম। ফলন শক্তি |
ন্যূনতম। টান বল |
|||||
মাহবুব | মাহবুব | মাহবুব | পাউন্ড / ফুট | সাই | সাই | পাউন্ড | পাউন্ড | সাই |
3/4 | 0.08 ~ 0,118 | 0,075 ~ 0.11 | 0.57 ~ 0.8 | 110000 | 115000 | 18500 ~ 25800 | 19400 ~ 26900 | 15000 ~ 15000 |
1 | 0,075 ~ 0,134 | 0.07 ~ 0,126 | 0.74 ~ 1.24 | 110000 | 115000 | 24000 ~ 40100 | 25100 ~ 41900 | Provence 13100 ~ 15000 |
1 1/4 | 0,075 ~ 0,175 | 0.07 ~ 0,167 | 0.94 ~ 2.01 | 110000 | 115000 | 30500 ~ 65000 | 31800 ~ 68000 | 10500 ~ 15000 |
1 1/2 | 0,087 ~ 0,204 | 0,082 ~ 0,196 | 1.31 ~ 2,83 | 110000 | 115000 | 42500 ~ 91400 | 44400 ~ 95500 | 10200 ~ 15000 |
1 3/4 | 0,095 ~ 0.25 | 0.09 ~ 0,242 | 1.68 ~ 4.01 | 110000 | 115000 | 54300 ~ 129600 | 56800 ~ 135500 | 9600 ~ 15000 |
2 | 0,109 ~ 0,281 | 0,104 ~ 0,266 | 2.2 ~ 5.16 | 110000 | 115000 | 71200 ~ 166900 | 74500 ~ 174500 | 9700 ~ 15000 |
2 3/8 | 0,109 ~ 0.3 | 0,104 ~ 0,285 | 2.64 ~ 6.65 | 110000 | 115000 | 85400 ~ 215100 | 89200 ~ 224900 | 8200 ~ 15000 |
2 5/8 | 0,118 ~ 0.3 | 0.11 ~ 0,285 | 3.15 ~ 7.46 | 110000 | 115000 | 102200 ~ 241000 | 106900 ~ 252000 | 7800 ~ 15000 |
2 7/8 | 0,134 ~ 0.3 | 0,126 ~ 0,285 | 3.93 ~ 8,26 | 110000 | 115000 | 126900 ~ 267000 | 132700 ~ 279100 | 8200 ~ 15000 |
3 1/4 | 0,145 ~ 0.3 | 0,137 ~ 0,285 | 4.81 ~ 9,46 | 110000 | 115000 | 155600 ~ 305800 | 162700 ~ 319700 | 7900 ~ 15000 |
3 1/2 | 0,156 ~ 0.3 | 0,148 ~ 0,285 | 5,58 ~ 10,26 | 110000 | 115000 | 180300 ~ 331800 | 188500 ~ 346800 | 7900 ~ 15000 |
আপনার বার্তা লিখুন