
লো কার্বন ইস্পাত সিটি 70 এপিআই 5 এস ফ্লেক্সিবল কয়েলড টিউবিং
ব্যক্তি যোগাযোগ : Dan Zhang
ফোন নম্বর : 86-13679121121
হোয়াটসঅ্যাপ : +8613679121121
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 রিল | মূল্য : | USD/EURO/RMB |
---|---|---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ : | কাঠের রিল + কাঠের মামলা | ডেলিভারি সময় : | এক সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত : | এল / সি, টি / টি, | যোগানের ক্ষমতা : | মাসে 1000 টন |
উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | Tiptop |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO 9001 | মডেল নম্বার: | CT110 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পাদান: | CT110 | প্রযুক্তি: | কোল্ড ড্র |
---|---|---|---|
মান: | API 5ST | প্রসেসিং টাইপ: | ঝালাই এবং বিরামবিহীন |
নাম উত্পাদন: | কুণ্ডলিত পাইপ | লম্বা: | আকার অনুযায়ী |
লক্ষণীয় করা: | 552 এমপিএ সিটি 1110 কয়েলড টিউবিং,সিটি 1110 এপিআই 5 এস টি কোয়েলড টিউবিং,552 এমপিএ এপিআই 5 এস টি কয়েলযুক্ত নল |
পণ্যের বর্ণনা
কম কার্বন মিশ্র ইস্পাত দিয়ে তৈরি কয়েলযুক্ত পাইপগুলিতে ভাল নমনীয়তা রয়েছে।সুতরাং এটি নমনীয় পাইপ হিসাবেও পরিচিত।কয়েলড নলগুলির একটি রোল হাজার হাজার মিটার দীর্ঘ পৌঁছতে পারে।এটি একটি স্পুলে ক্ষতবিক্ষত হবে এবং ওয়েলবোরের দিকে ধাক্কা দেওয়ার আগে সোজা করা হবে।এবং তারপরে ট্রাইপোর্ট এবং স্টোরেজ স্পুলে পাইপটি আবার কুণ্ডলী করে ফেলা হবে।
টিপটপ এমন কয়েলযুক্ত নল সরবরাহ করে যা সর্বাধিক শিল্পের মানকে মাপ দেয়।এটি প্রচুর অপারেশনের জন্য প্রচলিত পাইপগুলি প্রতিস্থাপন করতে পারে।আমাদের কয়েলযুক্ত পাইপগুলিকে মিলিং, ড্রিলিং, রক ফ্র্যাকচারিং, সিডেট্র্যাকিং, প্রোডাকশন টিউবিং, লো ডাউনহোল প্রেসার ড্রিলিং, ওয়েলবোর ক্লিনআউট, নাইট্রোজেন কিক অফ, বালির নিয়ন্ত্রণ, সিমেন্টিং, মেকানিকাল বিচ্ছিন্নতা, নল লগিং এবং ছিদ্রযুক্তকরণের মতো অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
আমরা CT70, CT80, CT90, CT100, CT110 এর ইস্পাত গ্রেড সরবরাহ করতে পারি।
শ্রেণী | সর্বোচ্চ সি | সর্বাধিক Mn | সর্বোচ্চ পি | সর্বোচ্চ এস | সর্বোচ্চ সি |
CT70 | 0.16 | 1.2 | 0.025 | 0.005 | 0.5 |
CT80 | 0.16 | 1.2 | 0.02 | 0.005 | 0.5 |
CT90 | 0.16 | 1.2 | 0.02 | 0.005 | 0.5 |
CT100 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.5 |
CT110 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.5 |
কার্বন ইস্পাত এবং কম মিশ্র ইস্পাত কয়েলযুক্ত পাইপগুলির যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
শ্রেণী | ন্যূনতম।উত্পাদন শক্তি | সর্বোচ্চ।উত্পাদন শক্তি | ন্যূনতম।প্রসার্য শক্তি | সর্বোচ্চ।কঠোরতা এইচআরসি | |||
সাই | এমপিএ | সাই | এমপিএ | সাই | এমপিএ | টিউব বডি এবং ওয়েল্ড সীম | |
CT70 | 70,000 | (483) | 80,000 | 552 | 80,000 | 552 | 22 |
CT80 | 80,000 | (552) | 90,000 | 620 | 88,000 | 607 | 22 |
CT90 | 90,000 | (620) | 100,000 | 689 | 97.000 | 669 | 22 |
CT100 | 100,000 | (689) | 108,000 | 758 | 28 | ||
CT110 | 110,000 | (758) | 115,000 | 793 | 30 |
আপনার বার্তা লিখুন